Durata de livrare: maxim 48 de ore
RECHIZITE CLASA III-a | Numar bucati | pret/buc | valoare totala |
aracet 100 g Optima | 1 | 3,50 | 3,50 |
ascutitoare (in penar) | 1 | 2,51 | 0 |
bloc desen A4 140 g/mp TP | 1 | 6,00 | 6,00 |
caiet A5 dictando coperta plastic | 7 | 3,00 | 21.00 |
caiet A5 matematica coperta plastic | 2 | 3,00 | 6,00 |
caiet A5 velin coperta plastic | 1 | 3,00 | 3,00 |
caiet A4 matematica | 1 | 7.00 | 7.00 |
caiet biologie | 1 | 2,10 | 2,10 |
caiet muzica | 1 | 2,10 | 2,10 |
vocabular | 1 | 1,00 | 1,00 |
cariocI (in penar) | 1 | 9,00 | 0 |
carton A4 colorat 160 g/mp 10 culori/set Mixt TP | 1 | 5,00 | 5,00 |
coperti plastic transparente carte speciala | 7 | 1,50 | 10,50 |
coperti plastic transparente biologie | 2 | 1,00 | 2,00 |
coperta plastic transparenta caiet student | 1 | 1,40 | 1,40 |
coperta plastic transparenta vocabular | 1 | 0,60 | 0,60 |
creioane colorate 12/set (in penar) | 1 | 7,00 | 0 |
creion grafit (in penar) | 2 | 1,50 | 0 |
dosar plastic | 2 | 0,70 | 1,40 |
etichete scolare coala | 3 | 1,00 | 3,00 |
File de protectie 30 microni | 20 | 0,20 | 4,00 |
foarfeca copii | 1 | 3.00 | 3.00 |
guma (in penar) | 1 | 1,20 | 0 |
hartie glasata A4 6 coli TP | 1 | 1,50 | 1,50 |
hartie creponata 10 culori 25x10 | 1 | 15,00 | 15,00 |
hartie A4 80 g/mp colorata mixt 10 culori/set | 1 | 3,01 | 3,01 |
Jucarioara/Gadget copii | 1 | 7,00 | 7,00 |
lipici solid 35 g Centropen | 1 | 4,01 | 4,01 |
mapa plastic cu capsa | 1 | 2,50 | 2,50 |
paleta pictura mica | 1 | 1,50 | 1,50 |
pahar apa | 1 | 2,50 | 2,50 |
penar | 1 | 64.25 | 64.25 |
pensule 3/set | 1 | 2,50 | 2,50 |
pic cu rescriere | 1 | 2,00 | 2,00 |
plastilina 12 culori Ecada | 1 | 6,00 | 6,00 |
planseta plastilina A4 | 1 | 2,00 | 2,00 |
pix cu gel albastru cu figurina | 1 | 7,00 | 7,00 |
pix cu gel rosu | 1 | 1,00 | 1,00 |
pix cu ge verde | 1 | 1,00 | 1,00 |
rezerve de cerneala (in penar) | 1 | 2,00 | 0 |
rigla (in penar) | 1 | 1,50 | 0 |
stilou cu penita (in penar) | 1 | 8,00 | 0 |
suport creioane metalic | 1 | 4,01 | 4,01 |
tempera 12 culori/set | 1 | 12,00 | 12,00 |
trusa geometrie | 1 | 12,00 | 12,00 |
243.07 |